Quantas alunas têm contrato vigente — trancada conta como ativa — mês a mês ou semana a semana, quem entrou, quem saiu e a comparação com o mesmo período do ano anterior.
Alunas ativas em cada dia do mês. O mês atual vai até hoje.
| Mês | Início | Entraram | Saíram | Fim | Variação | Taxa de saída |
|---|---|---|---|---|---|---|
| novembro/2026 (até hoje) | 135 | +4 (4 novas · 0 voltaram) | −9 | 130 | −5 | 6,7% |
| outubro/2026 | 133 | +16 (8 novas · 8 voltaram) | −14 | 135 | +2 | 10,5% |
| setembro/2026 | 142 | +12 (5 novas · 7 voltaram) | −21 | 133 | −9 | 14,8% |
| agosto/2026 | 129 | +28 (13 novas · 15 voltaram) | −15 | 142 | +13 | 11,6% |
| julho/2026 | 131 | +15 (8 novas · 7 voltaram) | −17 | 129 | −2 | 13% |
| junho/2026 | 146 | +8 (4 novas · 4 voltaram) | −23 | 131 | −15 | 15,8% |
| maio/2026 | 153 | +8 (3 novas · 5 voltaram) | −15 | 146 | −7 | 9,8% |
| abril/2026 | 151 | +9 (2 novas · 7 voltaram) | −7 | 153 | +2 | 4,6% |
| março/2026 | 134 | +24 (12 novas · 12 voltaram) | −7 | 151 | +17 | 5,2% |
| fevereiro/2026 | 130 | +17 (6 novas · 11 voltaram) | −13 | 134 | +4 | 10% |
| janeiro/2026 | 119 | +26 (13 novas · 13 voltaram) | −15 | 130 | +11 | 12,6% |
| dezembro/2025 | 136 | +4 (2 novas · 2 voltaram) | −21 | 119 | −17 | 15,4% |
Ativa = contrato vigente no EVO; trancada conta; contrato CIRCUITO ou VIP e renovação ainda na fila não contam. Calculado pelos contratos (início, fim e cancelamento) de todas as clientes, inclusive ex-alunas — por isso dá para comparar com o passado. Renovação com até 7 dias de atraso não conta como saída. Nova = primeiro contrato; voltou = ex-aluna que voltou. Taxa de saída = saíram ÷ ativas no início. Atualizado todo dia às 05:25 (última: 16/11/2026).