🎭 Demonstração com dados fictícios — explore à vontade: nenhuma mensagem é enviada e nada é alterado de verdade.
FunilFormulárioProfessorasAlunas ativasGrade

Alunas ativas

Quantas alunas têm contrato vigente — trancada conta como ativa — mês a mês ou semana a semana, quem entrou, quem saiu e a comparação com o mesmo período do ano anterior.

📤 Resumos no WhatsApp
Ver por
130
alunas ativas hoje · 5 trancadas · ver lista
+4
entraram neste mês · ver
−9
saíram neste mês · ver
−5
saldo do mês
Evolução (alunas ativas no fim de cada mês)
Comparar dois meses
comparado com
Ativas no fim de novembro/2026 (até hoje)
130
novembro/2025: 136 · −6
Entraram
4
novembro/2025: 16 · −12
Saíram
9
novembro/2025: 12 · −3
Taxa de saída
6,7%
novembro/2025: 9,1% · -2,4 p.p.

Alunas ativas em cada dia do mês. O mês atual vai até hoje.

Mês a mês
MêsInícioEntraramSaíramFimVariaçãoTaxa de saída
novembro/2026 (até hoje) 135 +4 (4 novas · 0 voltaram) −9 130 −5 6,7%
outubro/2026 133 +16 (8 novas · 8 voltaram) −14 135 +2 10,5%
setembro/2026 142 +12 (5 novas · 7 voltaram) −21 133 −9 14,8%
agosto/2026 129 +28 (13 novas · 15 voltaram) −15 142 +13 11,6%
julho/2026 131 +15 (8 novas · 7 voltaram) −17 129 −2 13%
junho/2026 146 +8 (4 novas · 4 voltaram) −23 131 −15 15,8%
maio/2026 153 +8 (3 novas · 5 voltaram) −15 146 −7 9,8%
abril/2026 151 +9 (2 novas · 7 voltaram) −7 153 +2 4,6%
março/2026 134 +24 (12 novas · 12 voltaram) −7 151 +17 5,2%
fevereiro/2026 130 +17 (6 novas · 11 voltaram) −13 134 +4 10%
janeiro/2026 119 +26 (13 novas · 13 voltaram) −15 130 +11 12,6%
dezembro/2025 136 +4 (2 novas · 2 voltaram) −21 119 −17 15,4%
novembro/2025 132 +16 (11 novas · 5 voltaram) −12 136 +4 9,1%
outubro/2025 130 +14 (10 novas · 4 voltaram) −12 132 +2 9,2%
setembro/2025 125 +15 (12 novas · 3 voltaram) −10 130 +5 8%
agosto/2025 109 +28 (9 novas · 19 voltaram) −12 125 +16 11%
julho/2025 103 +14 (9 novas · 5 voltaram) −8 109 +6 7,8%
junho/2025 109 +3 (2 novas · 1 voltou) −9 103 −6 8,3%
maio/2025 102 +18 (6 novas · 12 voltaram) −11 109 +7 10,8%
abril/2025 98 +19 (11 novas · 8 voltaram) −15 102 +4 15,3%
março/2025 92 +22 (12 novas · 10 voltaram) −16 98 +6 17,4%
fevereiro/2025 91 +15 (6 novas · 9 voltaram) −14 92 +1 15,4%
janeiro/2025 75 +27 (15 novas · 12 voltaram) −11 91 +16 14,7%
dezembro/2024 98 +6 (3 novas · 3 voltaram) −29 75 −23 29,6%

Ativa = contrato vigente no EVO; trancada conta; contrato CIRCUITO ou VIP e renovação ainda na fila não contam. Calculado pelos contratos (início, fim e cancelamento) de todas as clientes, inclusive ex-alunas — por isso dá para comparar com o passado. Renovação com até 7 dias de atraso não conta como saída. Nova = primeiro contrato; voltou = ex-aluna que voltou. Taxa de saída = saíram ÷ ativas no início. Atualizado todo dia às 05:25 (última: 16/11/2026).