Quantas alunas têm contrato vigente — trancada conta como ativa — mês a mês ou semana a semana, quem entrou, quem saiu e a comparação com o mesmo período do ano anterior.
Alunas ativas em cada dia do mês. O mês atual vai até hoje.
| Semana de | Início | Entraram | Saíram | Fim | Variação | Taxa de saída |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 (até hoje) | 129 | +1 (1 nova · 0 voltaram) | −0 | 130 | +1 | 0% |
| 09/11 | 133 | +0 (0 novas · 0 voltaram) | −4 | 129 | −4 | 3% |
| 02/11 | 135 | +3 (3 novas · 0 voltaram) | −5 | 133 | −2 | 3,7% |
| 26/10 | 135 | +5 (1 nova · 4 voltaram) | −5 | 135 | ±0 | 3,7% |
| 19/10 | 136 | +3 (3 novas · 0 voltaram) | −4 | 135 | −1 | 2,9% |
| 12/10 | 135 | +4 (3 novas · 1 voltou) | −3 | 136 | +1 | 2,2% |
| 05/10 | 133 | +2 (0 novas · 2 voltaram) | −0 | 135 | +2 | 0% |
| 28/09 | 135 | +2 (1 nova · 1 voltou) | −4 | 133 | −2 | 3% |
| 21/09 | 143 | +0 (0 novas · 0 voltaram) | −8 | 135 | −8 | 5,6% |
| 14/09 | 145 | +3 (1 nova · 2 voltaram) | −5 | 143 | −2 | 3,4% |
| 07/09 | 142 | +7 (3 novas · 4 voltaram) | −4 | 145 | +3 | 2,8% |
| 31/08 | 141 | +3 (1 nova · 2 voltaram) | −2 | 142 | +1 | 1,4% |
| 24/08 | 137 | +7 (5 novas · 2 voltaram) | −3 | 141 | +4 | 2,2% |
| 17/08 | 135 | +6 (2 novas · 4 voltaram) | −4 | 137 | +2 | 3% |
| 10/08 | 132 | +6 (3 novas · 3 voltaram) | −3 | 135 | +3 | 2,3% |
| 03/08 | 129 | +8 (3 novas · 5 voltaram) | −5 | 132 | +3 | 3,9% |
| 27/07 | 127 | +3 (0 novas · 3 voltaram) | −1 | 129 | +2 | 0,8% |
| 20/07 | 127 | +3 (2 novas · 1 voltou) | −3 | 127 | ±0 | 2,4% |
| 13/07 | 126 | +6 (6 novas · 0 voltaram) | −5 | 127 | +1 | 4% |
| 06/07 | 129 | +1 (0 novas · 1 voltou) | −4 | 126 | −3 | 3,1% |
| 29/06 | 127 | +6 (1 nova · 5 voltaram) | −4 | 129 | +2 | 3,1% |
| 22/06 | 134 | +1 (0 novas · 1 voltou) | −8 | 127 | −7 | 6% |
| 15/06 | 138 | +1 (1 nova · 0 voltaram) | −5 | 134 | −4 | 3,6% |
| 08/06 | 143 | +2 (2 novas · 0 voltaram) | −7 | 138 | −5 | 4,9% |
| 01/06 | 146 | +0 (0 novas · 0 voltaram) | −3 | 143 | −3 | 2,1% |
| 25/05 | 149 | +2 (0 novas · 2 voltaram) | −5 | 146 | −3 | 3,4% |
Ativa = contrato vigente no EVO; trancada conta; contrato CIRCUITO ou VIP e renovação ainda na fila não contam. Calculado pelos contratos (início, fim e cancelamento) de todas as clientes, inclusive ex-alunas — por isso dá para comparar com o passado. Renovação com até 7 dias de atraso não conta como saída. Nova = primeiro contrato; voltou = ex-aluna que voltou. Taxa de saída = saíram ÷ ativas no início. Atualizado todo dia às 05:25 (última: 16/11/2026).